Je veux jouer
Quel est mon niveau ?
Tarif & assurances
Pourquoi devenir membre de l’APVQ ?
Jouer au pickleball est bien plus qu’un sport : on crée des liens, on organise des événements, on s’entraide et on partage notre passion. Ensemble, on fait vibrer le pickleball bien au-delà du terrain !
ACCÈS À DES TERRAINS DE QUALITÉ
Grâce à nos nombreux collaborateurs et à la Ville de Québec, l’APVQ met à disposition des terrains adaptés et de qualité.
ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE
Nous veillons à ce que les lieux respectent les normes du jeu et nous formons nos bénévoles aux premiers soins (RCR/DEA), afin que chaque partie se déroule dans un environnement sûr et encadré.
RABAIS PARTENAIRES
Sur présentation d’une preuve de votre adhésion à l’APVQ, Fradette Sport vous accorde un rabais équivalent aux taxes sur vos achats à prix régulier (sauf les balles). La clinique du PEPS réserve également des avantages aux membres.
ÉVÉNEMENTS
Votre adhésion vous permet de participer aux tournois annuels organisés par l’association et d’assister à des conférences présentées annuellement par la Clinique du PEPS.
TROIS ABONNEMENTS POUR LE PRIX D’UN
Vous êtes automatiquement membres de la Fédération québécoise de Pickleball et de Pickleball Canada, vous permettant de participer aux tournois officiels.
PLUSIEURS PLAGES HORAIRES
Accès à des plages horaires sur plusieurs sites intérieurs de jeu répartis dans la ville de Québec. Ce sont plus de 104 plages offertes pour la programmation de l’automne 2025.
FORMATIONS
De la découverte du sport (initiation à faible coût) au perfectionnement de vos techniques, vous trouverez une offre de formation adaptée à votre niveau et donnée par des formateurs certifiés.
Pour les membres seulement
Tarification & Assurances
Cotisation annuelle
L’inscription est facile et à coût abordable pour tous les membres.
Vous pouvez vous inscrire à la session ou à la carte en sélectionnant le site de votre choix.
Des terrains intérieurs et extérieurs pour pratiquer toute l’année
Réservez et jouez au pickleball à Québec.
Les places sont limitées, vous y verrez les disponibilités lors de l’inscription. Pour faciliter votre recherche, utilisez les filtres par ville, par niveau ou par date afin d’afficher uniquement les places recherchées.
| Niveau | Index | Arrondissement | Endroit | Journée | Jour en Chiffre | Heure | # Sem | Début | Fin | Place | Coût | Réservation | Horaire | Formation? | Formateur | Adresse WEB | Inscription | Détails | Autre détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1.5 à 1.9 | 1 | La Cité-Limoilou | Aréna Bardy-INT | Lundi | 2 | 09h00 à 11h30 | 10 | 08/06/2026 | 10/08/2026 | 15 | 94.00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 2 | La Cité-Limoilou | Aréna Bardy-INT | Lundi | 2 | 09h00 à 11h30 | 10 | 08/06/2026 | 10/08/2026 | 15 | 94.00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 3 | La Cité-Limoilou | Aréna Bardy-INT | Mardi | 3 | 09h00 à 11h30 | 10 | 02/06/2026 | 04/08/2026 | 15 | 94.00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 4 | La Cité-Limoilou | Aréna Bardy-INT | Mardi | 3 | 09h00 à 11h30 | 10 | 02/06/2026 | 04/08/2026 | 15 | 94.00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 5 | La Cité-Limoilou | Aréna Bardy-INT | Mardi | 3 | 12h30 à 15h00 | 10 | 02/06/2026 | 04/08/2026 | 15 | 94.00 $ | APVQ.org | PM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 6 | La Cité-Limoilou | Aréna Bardy-INT | Mardi | 3 | 12h30 à 15h00 | 10 | 02/06/2026 | 04/08/2026 | 15 | 94.00 $ | APVQ.org | PM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 7 | La Cité-Limoilou | Aréna Bardy-INT | Mardi | 3 | 18h30 à 21h00 | 10 | 02/06/2026 | 04/08/2026 | 15 | 94.00 $ | APVQ.org | Soirée | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 3.5 à 3.9 | 8 | La Cité-Limoilou | Aréna Bardy-INT | Mardi | 3 | 18h30 à 21h00 | 10 | 02/06/2026 | 04/08/2026 | 15 | 94.00 $ | APVQ.org | Soirée | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 9 | La Cité-Limoilou | Aréna Bardy-INT | Mercredi | 4 | 09h00 à 11h30 | 8 | 03/06/2026 | 05/08/2026 | 15 | 78.00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | Congés: 24 juin et 1er juillet | |||
| Niveau 3.5 à 3.9 | 10 | La Cité-Limoilou | Aréna Bardy-INT | Mercredi | 4 | 09h00 à 11h30 | 8 | 03/06/2026 | 05/08/2026 | 15 | 78.00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | Congés: 24 juin et 1er juillet | |||
| Niveau 1.5 à 1.9 | 11 | La Cité-Limoilou | Aréna Bardy-INT | Jeudi | 5 | 12h30 à 15h00 | 10 | 04/06/2026 | 06/08/2026 | 15 | 94.00 $ | APVQ.org | PM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | , | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 12 | La Cité-Limoilou | Aréna Bardy-INT | Jeudi | 5 | 12h30 à 15h00 | 10 | 04/06/2026 | 06/08/2026 | 15 | 94.00 $ | APVQ.org | PM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | , | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 13 | La Cité-Limoilou | Aréna Bardy-INT | Jeudi | 5 | 18h30 à 21h00 | 10 | 04/06/2026 | 06/08/2026 | 15 | 94.00 $ | APVQ.org | Soirée | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | , | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 14 | La Cité-Limoilou | Aréna Bardy-INT | Jeudi | 5 | 18h30 à 21h00 | 10 | 04/06/2026 | 06/08/2026 | 15 | 94.00 $ | APVQ.org | Soirée | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | , | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 15 | La Cité-Limoilou | Aréna Bardy-INT | Vendredi | 6 | 09h00 à 11h30 | 10 | 05/06/2026 | 07/08/2026 | 15 | 94.00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | , | |||
| Niveau 3.5 à 3.9 | 16 | La Cité-Limoilou | Aréna Bardy-INT | Vendredi | 6 | 09h00 à 11h30 | 10 | 05/06/2026 | 07/08/2026 | 15 | 94.00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | , | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 17 | Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | Parc C. Germain | Mardi | 3 | 18h30 à 21h00 | 12 | 09/06/2026 | 25/08/2026 | 18 | Saison aju. 86$ | APVQ.org | Soirée | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | , | |||
| Niveau 3.5 à 3.9 | 18 | Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | Parc C. Germain | Jeudi | 5 | 18h30 à 21h00 | 12 | 04/06/2026 | 20/08/2026 | 18 | Saison aju. 86$ | APVQ.org | Soirée | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | , | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 19 | Charlesbourg | Parc Chabot | Lundi | 2 | 09h00 à 11h30 | 13 | 01/06/2026 | 24/08/2026 | 18 | Saison aju. 80$ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 20 | Charlesbourg | Parc Chabot | Mercredi | 4 | 09h00 à 11h30 | 11 | 03/06/2026 | 26/08/2026 | 18 | Saison aju. 72$ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | Congés: 24 juin et 1er juillet | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 21 | Charlesbourg | Parc Chabot | Jeudi | 5 | 13h00 à 15h30 | 13 | 04/06/2026 | 27/08/2026 | 18 | Saison aju. 80$ | APVQ.org | PM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 22 | Charlesbourg | Parc Chabot | Samedi | 7 | 09h00 à 11h30 | 13 | 06/06/2026 | 29/08/2026 | 18 | Saison aju. 80$ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 23 | Beauport | Parc Ribambelle - patinoire | Mercredi | 4 | 09h00 à 11h30 | 10 | 03/06/2026 | 19/08/2026 | 15 | Saison aju. 64$ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | Congés: 24 juin et 1er juillet | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 24 | Beauport | Parc Ribambelle - patinoire | Mercredi | 4 | 18h30 à 21h00 | 10 | 03/06/2026 | 19/08/2026 | 15 | Saison aju. 64$ | APVQ.org | Soirée | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | Congés: 24 juin et 1er juillet | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 25 | Beauport | Parc Ribambelle - tennis | Jeudi | 5 | 09h00 à 11h30 | 9 | 25/06/2026 | 20/08/2026 | 18 | Saison aju. 56$ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 26 | La Haute-Saint-Charles | Parc St-Raphaël | Lundi | 2 | 09h00 à 11h30 | 13 | 01/06/2026 | 24/08/2026 | 18 | Saison aju. 94$ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | , | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 27 | La Haute-Saint-Charles | Parc St-Raphaël | Mardi | 3 | 09h00 à 11h30 | 13 | 02/06/2026 | 25/08/2026 | 18 | Saison aju. 94$ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | , | |||
| Niveau 3.5 à 3.9 | 28 | La Haute-Saint-Charles | Parc St-Raphaël | Mardi | 3 | 18h30 à 21h00 | 13 | 02/06/2026 | 25/08/2026 | 18 | Saison aju. 94$ | APVQ.org | Soirée | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | , | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 29 | La Haute-Saint-Charles | Parc St-Raphaël | Mercredi | 4 | 09h00 à 11h30 | 11 | 03/06/2026 | 26/08/2026 | 18 | Saison aju. 86$ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | Congés: 24 juin et 1er juillet | |||
| Niveau 3.5 + | 30 | La Haute-Saint-Charles | Parc St-Raphaël | Jeudi | 5 | 18h30 à 21h00 | 13 | 04/06/2026 | 27/08/2026 | 18 | Saison aju. 94$ | APVQ.org | Soirée | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | , | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 31 | La Haute-Saint-Charles | Parc St-Raphaël | Vendredi | 6 | 09h00 à 11h30 | 13 | 05/06/2026 | 28/08/2026 | 18 | Saison aju. 94$ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 32 | Les Rivières | Parc R. Légaré | Lundi | 2 | 09h00 à 11h30 | 13 | 01/06/2026 | 24/08/2026 | 15 | 119.57 $ | Loisirs Neufchatel | AM | Non | https://www.qidigo.com/u/Loisirs-et-Sports-Neufchatel-Inc/activities/session | . | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 33 | Les Rivières | Parc R. Légaré | Mardi | 3 | 18h30 à 21h00 | 13 | 02/06/2026 | 25/08/2026 | 15 | 119.57 $ | Loisirs Neufchatel | Soirée | Non | https://www.qidigo.com/u/Loisirs-et-Sports-Neufchatel-Inc/activities/session | . | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 34 | Les Rivières | Parc R. Légaré | Mercredi | 4 | 13h00 à 15h30 | 11 | 03/06/2026 | 26/08/2026 | 15 | 101.18 $ | Loisirs Neufchatel | PM | Non | https://www.qidigo.com/u/Loisirs-et-Sports-Neufchatel-Inc/activities/session | Congés: 24 juin et 1er juillet | |||
| Niveau 1.5 à 1.9 | 35 | Les Rivières | Parc R. Légaré | Jeudi | 5 | 13h30 à 16h00 | 13 | 04/06/2026 | 27/08/2026 | 15 | 119.57 $ | Loisirs Neufchatel | PM | Non | https://www.qidigo.com/u/Loisirs-et-Sports-Neufchatel-Inc/activities/session | . | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 36 | Les Rivières | Parc R. Légaré | Samedi | 7 | 08h30 à 11h00 | 12 | 13/06/2026 | 29/08/2026 | 15 | 101.18 $ | Loisirs Neufchatel | AM | Non | https://www.qidigo.com/u/Loisirs-et-Sports-Neufchatel-Inc/activities/session | . | |||
| Niveau 1.5 à 1.9 | 37 | Charlesbourg | Patro de Charlesbourg | Lundi | 2 | 19h30 à 21h30 | 6 | 29/06/2026 | 03/08/2026 | 15 | 10.50 $ | Site Patro Charlesbourg | Soirée | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patro_charlesbourg/shop/programs | À la carte | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 38 | Charlesbourg | Patro de Charlesbourg | Mercredi | 4 | 19h30 à 21h00 | 5 | 08/07/2026 | 05/08/2026 | 15 | 10.50 $ | Site Patro Charlesbourg | Soirée | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patro_charlesbourg/shop/programs | À la carte / sauf 24 juin et 1er juillet | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 39 | Charlesbourg | Patro de Charlesbourg | Jeudi | 5 | 19h30 à 21h30 | 6 | 02/07/2026 | 06/08/2026 | 15 | 10.50 $ | Site Patro Charlesbourg | Soirée | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patro_charlesbourg/shop/programs | À la carte | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 40 | Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | Peps/UL | Lundi | 2 | 10h00 à 12h00 | 12 | 08/06/2026 | 24/08/2026 | 24 | -00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | Sondage intérêt | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 41 | Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | Peps/UL | Mercredi | 4 | 10h00 à 12h00 | 12 | 10/06/2026 | 26/08/2026 | 24 | -00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | Sondage intérêt | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 42 | Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | Peps/UL | Jeudi | 5 | 10h00 à 12h00 | 12 | 11/06/2026 | 27/08/2026 | 24 | -00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | Sondage intérêt | |||
| Niveau 3.5 + | 43 | Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | Peps/UL | Samedi | 7 | 10h00 à 12h00 | 12 | 13/06/2026 | 29/08/2026 | 24 | -00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | Sondage intérêt | |||
| Abonnement PepsUL RABAIS APVQ | 44 | Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | Peps/UL | Dimanche | 1 | -00 $ | PEPS/UL | AM | Non | https://peps.ulaval.ca/activite/ligue-de-pickleball | Modalités d'inscription à venir | ||||||||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 45 | 0 | Tennis St-Augustin | Mardi | 3 | 09h00 à 11h00 | 11 | 09/06/2026 | 18/08/2026 | 30 | -00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | Sondage intérêt | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 46 | 0 | Tennis St-Augustin | Jeudi | 5 | 18h00 à 20h00 | 11 | 11/06/2026 | 20/08/2026 | 30 | -00 $ | APVQ.org | Soirée | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | Sondage intérêt |
Découvrez le pickleball et pourquoi ce sport fait l’unanimité
Un mélange de tennis et de ping-pong. Facile à apprendre, vous pouvez rapidement jouer, progresser et surtout vous amuser.
Accessible à tous
Joué sur un terrain plus petit qu’au tennis avec un filet plus bas, les déplacements sont courts et moins exigeants. Résultat : on s’amuse vite sans s’épuiser !
Équipement simple et léger
La raquette, plus large que celle du ping-pong, offre une belle surface pour frapper. La balle en plastique voyage doucement, ce qui rend les échanges faciles et agréables.
Bienfaits sur la santé
Le pickleball améliore les réflexes, l’endurance musculaire et l’agilité. Jouer régulièrement est une excellente façon de stimuler notre circulation sanguine et d’améliorer notre cardio.
Social et convivial
Jouer au pickleball est une occasion parfaite pour créer des liens, un aspect essentiel au bien-être. Le pickleball, un sport qui rassemble tout le monde, toute l’année.
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Que ce soit pour essayer le pickleball le temps d’une séance ou pour vous inscrire comme membre, vous trouverez une plage horaire et un terrain adapté pour vous.







